за 2025 год
Должность | ФИО | Средняя заработная плата |
| Директор | Дресвянникова Маргарита Олеговна | 126127,41 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Кононова Тамара Борисовна | 104221,40 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Грицюк Любовь Леонидовна | 105945,64 |
| Заместитель директора по охране труда | Старцева Анна Васильевна | 93525,37 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Чесноков Александр Андреевич | 133168,31 |
| Главный бухгалтер | Перова Марина Сергеевна | 88949,81 |
за 2024 год
Должность | ФИО | Средняя заработная плата |
| Директор | Сорокин Александр Александрович | 98743,19 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Кононова Тамара Борисовна | 78717,67 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Грицюк Любовь Леонидовна | 83719,21 |
| Заместитель директора по охране труда | Старцева Анна Васильевна | 61571,9 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Чесноков Александр Андреевич | 72664,12 |
| Главный бухгалтер | Перова Марина Сергеевна | 68529,05 |
за 2023 год
Должность | ФИО | Средняя заработная плата |
| Директор | Сорокин Александр Александрович | 89766,54 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Кононова Тамара Борисовна | 71561,52 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Грицюк Любовь Леонидовна | 76108,37 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Правилова Ольга Анатольевна | 60932,98 |
| Заместитель директора по охране труда | Старцева Анна Васильевна | 55974,45 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Чесноков Александр Андреевич | 66058,29 |
| Главный бухгалтер | Перова Марина Сергеевна | 62299,14 |
за 2022 год
Должность | ФИО | Средняя заработная плата |
| Директор | Сорокин Александр Александрович | 89766,54 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Кононова Тамара Борисовна | 71561,52 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Грицюк Любовь Леонидовна | 76108,37 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Правилова Ольга Анатольевна | 60932,98 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Старцева Анна Васильевна | 55974,45 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Чесноков Александр Андреевич | 66058,29 |
| Заместитель директора по ИКТ 0,5 ставки | Антоновская-Карагоз Марина Игоревна | 23713,13 |
| Главный бухгалтер | Перова Марина Сергеевна | 62299,14 |
за 2021 год
Должность | ФИО | Средняя заработная плата |
| Директор | Боровикова Татьяна Николаевна | 64287,52 |
| Директор | Сорокин Александр Александрович | 34069,67 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Кононова Тамара Борисовна | 80365,65 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Грицюк Любовь Леонидовна | 70166,87 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Правилова Ольга Анатольевна | 63573,12 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Старцева Анна Васильевна | 46290,97 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Чесноков Александр Андреевич | 14581,11 |
| Заместитель директора по ИКТ 0,5 ставки | Антоновская-Карагоз Марина Игоревна | 21332,69 |
| Заместитель директора по охране труда, 0,5 ставки | Туганова Ольга Сергеевна | 14988,55 |
| Главный бухгалтер | Перова Марина Сергеевна | 68930,12 |
за 2020 год
Должность | ФИО | Средняя заработная плата |
| Директор | Боровикова Татьяна Николаевна | 90965,21 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Кононова Тамара Борисовна | 72404,90 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Грицюк Любовь Леонидовна | 67294,62 |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Правилова Ольга Анатольевна | 53778,79 |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Старцева Анна Васильевна | 56022,70 |
| Заместитель директора по ИКТ 0,5 ставки | Антоновска-Карагоз Марина Игоревна | 21218,61 |
| Заместитель директора по охране труда, 0,5 ставки | Туганова Ольга Сергеевна | 27016,04 |
| Главный бухгалтер | Перова Марина Сергеевна | 64529,42 |